CS-MOV-00151706
Forest Dump (2025)
คนเขลา
Released 2025-08-15T00:00:00.000Z · 49 min · ★ 10
Languages: Thai (original)
No synopsis recorded yet — a curator can add one through the Admin console (MOV-02).
Cast
Crew
| Athiwee Anupongpinij | Sound | Sound Recordist |
| Bheempichaya Makkaphan | Crew | Video Assist Operator |
| Bhumin Komas | Crew | Video Assist Operator |
| Chawanakorn Pongwarodom | Camera | Assistant Camera |
| Chonchanan Supakaew | Production | Production Manager |
| Donlaporn Sukkhawit | Art | Art Department Manager |
| Jirapan Gattim | Camera | Focus Puller |
| Kanyanut Thanaphodsawee | Lighting | Electrician |
| Kasidith Roongchaiyan | Editing | Editor |
| Kasidith Roongchaiyan | Writing | Writer |
| Kasidith Roongchaiyan | Directing | Director |
| Khanakon Chukraithai | Lighting | Gaffer |
| Kiatikul Phuangsom | Art | Art Department Assistant |
| Komkid Maitham | Production | Production Assistant |
| Komkid Maitham | Editing | Colorist |
| Komkid Maitham | Camera | Digital Imaging Technician |
| Micky Artchavin | Directing | Second Assistant Director |
| Minna Krathinthong | Production | Producer |
| Napatsorn Keawborisut | Art | Art Department Assistant |
| Natnita Makpae | Lighting | Electrician |
| Nichanun Thongbu | Costume & Make-Up | Costumer |
| Nuttanon Akawon | Art | Production Design |
| Pattapol Ma | Camera | Director of Photography |
| Pavitra Thepchuay | Directing | First Assistant Director |
| Pawatvate Sukhonthabut | Camera | Assistant Camera |
| Pettatiya Thochalee | Costume & Make-Up | Makeup & Hair |
| Phatsakon Wichitchan | Production | Production Manager |
| Phorames Pumporn | Art | Art Department Assistant |
| Shutpimug Wongketphan | Lighting | Electrician |
| Shutpimug Wongketphan | Camera | Assistant Camera |
| Sirasak Temsirisak | Production | Location Manager |
| Thanyuta Kamolratanakul | Sound | Sound Recordist |
| Treeyakorn Boonyaleka | Art | Art Department Assistant |
| Wongsawasdi Wongphisarn | Lighting | Electrician |
Titles
Forest Dump · คนเขลา (tha)
Ratings: tmdb 10.00/10.00 (1 votes)