CS-MOV-00314463
Chasing Great (2016)
In The Mind Of A Champion
Released 2016-09-01T00:00:00.000Z · 105 min · ★ 7.8 · Documentary
Languages: English (original), English (spoken)
Chasing Great is an insightful portrayal that weaves Richie McCaw's life story into his final season as an All Black, revealing the determination and mental toughness of an international sporting legend who still sees himself as an 'ordinary guy' from small town New Zealand.
Cast
Crew
| Alex McDonald | Camera | Steadicam Operator |
| Bevan Crothers | Camera | Camera Operator |
| Brant Fraser | Art | Production Design |
| Cass Avery | Production | Producer |
| Charlie McClellan | Visual Effects | VFX Supervisor |
| DJ Stipsen | Camera | Camera Operator |
| Darryl Ward | Camera | Director of Photography |
| Dephine Frearson | Crew | Translator |
| Dominic Fryer | Camera | Camera Operator |
| Fritha Hobbs | Crew | Translator |
| Glenn Manchester | Camera | Epk Camera Operator |
| Graeme Murray | Camera | Still Photographer |
| Jacob Bryant | Camera | Director of Photography |
| James Anderson | Camera | Camera Operator |
| Jon Hill | Camera | Camera Operator |
| Justin Pemberton | Directing | Director |
| Justin Pemberton | Writing | Writer |
| Kate Stevenson | Production | Researcher |
| Lance Wordsworth | Camera | Epk Camera Operator |
| Leon Kirkbeck | Camera | Camera Operator |
| Mark Grenfell | Art | Art Direction |
| Michelle Walshe | Directing | Director |
| Michelle Walshe | Writing | Writer |
| Paul Eversden | Lighting | Gaffer |
| Paul Maxwell | Editing | Editor |
| Roger Feenstra | Camera | Aerial Director of Photography |
| Roger Laxon | Camera | Camera Operator |
| Sarah Voon | Costume & Make-Up | Costume Design |
| Scott Lee | Camera | Camera Operator |
| Sean James Donnelly | Sound | Music |
| Stuart Turner | Production | Casting |
| Tim Flower | Camera | Camera Operator |
| Timothy White | Production | Executive Producer |
Titles
Chasing Great · Chasing Great: The Richie McCaw Story
Ratings: imdb 7.20/10.00 (549 votes) · tmdb 7.80/10.00 (12 votes)