Cast
Sanya Malhotra
Richa
Nishant DahiyaDiwakar Kumar
Kanwaljit SinghAshwin Kumar
Aparna GhoshalMeena Kumar
Mrinal KulkarniRicha's Mother
Loveleen MishraDiwakar's Bua
Nitya MoyalSaavi
Girish DhamijaRicha's Father
Varun BadolaTunnu Bhaiya
Gulista AlijaSaavi's Mother
Aryaan AroraRicha's Brother
Harshika KewalramaniBubbles
Nilofer GhesawatBinny Bhabhi
Viraj MumakarVed Prakash
Suraj KakkarBubbles' Husband
Banveen SinghChef King Kalra
Bhavya GurnaniGuddu
Siya MahajanDiwakar's Sister
Raunak ChandelDiwakar's Brother-in-Law
Vishesh AroraDiwakar's Friend
Sanjana ChatterjeeDiwakar's Friend's Wife
Crew
| Abdul Aziz Makani | Production | Executive Producer |
| Anu Singh Choudhary | Writing | Writer |
| Arati Kadav | Directing | Director |
| Arati Kadav | Writing | Writer |
| Arun Kumar | Writing | Lyricist |
| Brinda Gopal | Crew | Choreographer |
| Faizan Hussain | Sound | Music |
| Hanny Alim | Editing | Colorist |
| Harman Baweja | Writing | Writer |
| Harman Baweja | Production | Producer |
| Jeo Baby | Writing | Original Story |
| Jyoti Deshpande | Production | Producer |
| Karishma Gulati | Costume & Make-Up | Costume Designer |
| Mukesh Chhabra | Production | Casting Director |
| Natasha Mathias | Costume & Make-Up | Makeup & Hair |
| Neeraj Pandey | Writing | Lyricist |
| Nida Diwan | Art | Production Design |
| Nihar Palwe | Directing | First Assistant Director |
| Pallavi Bhardwaj Hussain | Writing | Lyricist |
| Pammi Baweja | Production | Producer |
| Pratham Mehta | Camera | Director of Photography |
| Prerna Saigal | Editing | Editor |
| Sagar Desai | Sound | Original Music Composer |
| Sarit Chatterjee | Sound | Sound Designer |
| Smitha Baliga | Production | Co-Producer |
| Subrat Kumar Sahu | Crew | Post-Production Manager |
| Tanka Prasad Acharya | Production | Production Supervisor |
| Tasneem Lokhandwala | Writing | Creative Producer |
| Vidhya Gopal | Sound | Playback Singer |
| Zenish Mehta | Visual Effects | VFX Artist |
Titles
Mrs. · मिसिज़ (hin)
Ratings: imdb 6.70/10.00 (6,281 votes) · tmdb 6.50/10.00 (23 votes)