CS-MOV-00528982 · UA
The Kashmir Files (2022)
द कश्मीर फ़ाइल्स
Right to Justice
Released 2022-03-11T00:00:00.000Z · 170 min · ★ 7.1 · History, Drama
Languages: Hindi (original), Hindi (spoken), Kashmiri (original)
Based on a true tragedy, the emotionally triggering film sheds light on the plight of Kashmiri Pandits (Hindus), a religious minority in the 1990s Kashmir valley, who were compelled to flee their homes by the Islamic militants.
Cast
Mithun Chakraborty
IAS Brahma Dutt
Anupam KherPushkar Nath Pandit
Darshan KumaarKrishna Pandit
Pallavi JoshiRadhika Menon
Chinmay MandlekarFarooq Malik Bitta
Puneet IssarDGP Hari Narain
Prakash BelawadiDr. Mahesh Kumar
Mrinal KulkarniLaxmi Dutt
Atul SrivastavaVishnu Ram
Amaan IqbalKaran Pandit
Bhasha SumbliSharda Pandit
Sourav VermaAfzal
Crew
| Abhishek Agarwal | Production | Producer |
| Amaan Iqbal | Production | Casting |
| Bhasha Sumbli | Directing | Assistant Director |
| Jaya Prakash Rao Dhote | Production | Co-Producer |
| Khatri Irfan | Costume & Make-Up | Costume Designer |
| Khatri Irfan | Costume & Make-Up | Costume Design |
| Krishna Thakur | Art | Production Design |
| Mayank Singhania | Production | Co-Producer |
| Pallavi Joshi | Production | Producer |
| Ritesh Verma | Directing | First Assistant Director |
| Sameer Shaikh | Directing | Second Assistant Director |
| Saurabh M. Pandey | Production | Researcher |
| Saurabh M. Pandey | Writing | Screenplay |
| Saurabh M. Pandey | Writing | Dialogue |
| Shankh Rajadhyaksha | Editing | Editor |
| Shashi Bhushan | Production | Casting Coordinator |
| Swapnil Bandodkar | Sound | Original Music Composer |
| Taran Bajaj | Production | Casting |
| Tej Narayan Agarwal | Production | Producer |
| Udai Prakash Singh | Art | Production Design |
| Uday Singh Mohite | Camera | Director of Photography |
| Vivek Agnihotri | Directing | Director |
| Vivek Agnihotri | Production | Producer |
| Vivek Agnihotri | Writing | Writer |
Titles
The Kashmir Files · द कश्मीर फ़ाइल्स (hin)
Ratings: imdb 8.50/10.00 (5,79,968 votes) · tmdb 7.10/10.00 (103 votes)