Cast
Crew
| Alicia Bellot | Art | First Assistant Art Direction |
| Amélie Chabeaux | Costume & Make-Up | Makeup Department Head |
| Arnaud Leviez | Visual Effects | Visual Effects Supervisor |
| Aurélie Morincôme | Art | Second Assistant Art Director |
| Brendan Spinec | Lighting | Gaffer |
| Christophe Gagnot | Crew | Post Production Supervisor |
| Elise Lobry | Production | Location Manager |
| Elsa Boutault-Caradec | Production | Production Manager |
| Gilles Marsalet | Sound | Foley Artist |
| Henri d'Armancourt | Sound | Sound Mixer |
| Honoré Nicoleau | Lighting | Electrician |
| Hugo Thilly | Camera | Grip |
| Jenn Pocobene | Costume & Make-Up | Costume Design |
| Jules Laurin | Sound | Dialogue Editor |
| Julien Chardon | Editing | Editor |
| Louise Maneval | Directing | Second Assistant Director |
| Marc Missonnier | Production | Producer |
| Margaux Mémain | Art | Production Design |
| Martin Barré | Costume & Make-Up | Costume Design |
| Mathieu Barbier | Sound | Sound Effects Editor |
| Mathilde Schaffer | Lighting | Electrician |
| Matthias Castegnaro | Directing | First Assistant Director |
| Maurine Koplewsky | Art | Assistant Property Master |
| Morgane Tack | Costume & Make-Up | Wardrobe Coordinator |
| Nathan Robert | Sound | ADR Mixer |
| Nathan Robert | Sound | Foley Mixer |
| Nicolas Gascuel | Camera | First Assistant Camera |
| Niels Barletta | Sound | Sound Re-Recording Mixer |
| Pascal Villard | Sound | Sound Designer |
| Peyo Jolivet | Art | Property Master |
| Peyo Jolivet | Visual Effects | Special Effects Supervisor |
| Pierre Marion-Andrès | Camera | Key Grip |
| Romain Daudet-Jahan | Writing | Screenplay |
| Romain Daudet-Jahan | Directing | Director |
| Thomas Rames | Camera | Director of Photography |
| Ugo Toracca | Camera | Grip |
| Virginie Cheval | Directing | Script Supervisor |
| Wenck Cohas | Crew | Stunts |
| Yann Goiran | Camera | Second Assistant Camera |
| Émilie Dubois | Writing | Screenplay |
Titles
Kyma, l'onde mystérieuse
Ratings: imdb 6.40/10.00 (37 votes) · tmdb 5.00/10.00 (2 votes)